以文本方式查看主题

-  精彩实况网论坛  (http://www.jcsk.net/index.asp)
--  精彩实况究极联赛-转会市场  (http://www.jcsk.net/list.asp?boardid=404)
----  精彩实况究极联赛财政报告-第18届(中)  (http://www.jcsk.net/dispbbs.asp?boardid=404&id=11350)

--  作者:烧开水
--  发布时间:2024/12/10 22:57:10
--  精彩实况究极联赛财政报告-第18届(中)

精彩实况究极联赛财政报告-第18届(中)

名词解释
◆资1:季初的资产,单位资产;
◆解雇:球员解雇收入,单位转会费;
◆违约:交易违约收支,单位转会费;
◆拍卖:以转会费计算,单位转会费;
◆交易:转会期间各笔交易的收支,单位转会费;
◆转1:解雇+违约+拍卖+交易=转1,单位转会费;
◆转3→1:转1的转会费,由“3换1”转成资产,单位资产;
◆资2:中期的球队资产,由“资1”+“转3→1”得出,单位资产;不包含上半程的各项联赛收入及支出

超级联赛
球队资1解雇违约拍卖交易转1转3→12
巴塞罗那-6791 0063237 1940082637 27546 20755
多特蒙德12291 000 -17000-17000 -5667 6625
瓦伦西亚12819 00-60000 -13900-73900 -24633 -11815
里尔2769 000 00 0 2769
桑普多利亚-6599 0041560 -760033960 11320 4720
斯图加特1027 00-37000 -19400-56400 -18800 -17773
巴黎圣日尔曼6074 35000-18000 -15400-29900 -9967 -3893
曼联15067 00-68000 600-67400 -22467 -7400
亚特兰大11487 000 00 0 11487
AC米兰1889 000 -8000-8000 -2667 -778
门兴5000 000 1300013000 4333 9333
马德里竞技4045 000 00 0 4045
勒沃库森-2745 0010295 -21008195 2732 -14
帕尔马-3089 0037507 037507 12502 9413
热刺8417 000 00 0 8417
博卡青年-7520 0075156 1040085556 28519 20999
乌迪内斯-5123 0033474 -60032874 10958 5835
罗马-7120 0055236 -760047636 15879 8759
甲级联赛
球队资1解雇违约拍卖交易转1转3→12
尤文图斯8256 0011065 -36007465 2488 10744
里斯本竞技5000 000 00 0 5000
南特1967 000 40004000 1333 3300
巴勒莫5000 000 10001000 333 5333
雷恩24797 00-112000 28200-83800 -27933 -3137
本菲卡11585 00-68000 15600-52400 -17467 -5881
西班牙人-14464 0031000 540036400 12133 -2330
拜仁慕尼黑-12360 0047000 -270044300 14767 2407
博尔顿343 000 00 0 343
佛罗伦萨4334 00-26000 7600-18400 -6133 -1800
国际米兰5000 000 -2000-2000 -667 4333
凯尔特人1028 000 90009000 3000 4028
拉科鲁尼亚13448 00-85000 9200-75800 -25267 -11818
南安普顿5000 000 00 0 5000
美因茨580 000 -45000-45000 -15000 -14420
河床11047 000 00 0 11047
乙级联赛
球队资1解雇违约拍卖交易转1转3→12
波尔图5000 00-40000 21500-18500 -6167 -1167
塞维利亚1113 000 00 0 1113
雷吉纳-5736 0026641 700033641 11214 5478
利物浦504 00-18805 -1500-20305 -6768 -6264
沙尔克04749 00-6000 -6000-12000 -4000 -3251
皇家马德里-12966 0040000 -550034500 11500 -1466
拉齐奥-982 000 20002000 667 -315
里昂1764 000 -6000-6000 -2000 -236
切尔西5000 000 10001000 333 5333
汉诺威9613475 00-59000 600-58400 -19467 -5992
汉堡1984 000 00 0 1984
阿森纳13472 000 -2000-2000 -667 12805
曼城4439 00-23856 -5000-28856 -9619 -5179
皇家社会-14293 0056000 1540071400 23800 9507