以文本方式查看主题

-  精彩实况网论坛  (http://www.jcsk.net/index.asp)
--  精彩实况域混联赛-转会市场  (http://www.jcsk.net/list.asp?boardid=404)
----  精彩实况究极联赛财政报告-第11届(中)  (http://www.jcsk.net/dispbbs.asp?boardid=404&id=10428)

--  作者:烧开水
--  发布时间:2022/12/5 22:44:04
--  精彩实况究极联赛财政报告-第11届(中)

精彩实况究极联赛财政报告-第11届(中)

名词解释
◆资1:季初的资产,单位资产;
◆解雇:球员解雇收入,单位转会费;
◆违约:交易违约收支,单位转会费;
◆拍卖:以转会费计算,单位转会费;
◆交易:转会期间各笔交易的收支,单位转会费;
◆转1:解雇+违约+拍卖+交易=转1,单位转会费;
◆转3→1:转1的转会费,由“3换1”转成资产,单位资产;
◆资2:中期的球队资产,由“资1”+“转3→1”得出,单位资产;不包含上半程的各项联赛收入及支出

超级联赛
球队资1解雇违约拍卖交易转1转3→12
拉科鲁尼亚1968 00-31000 -14400-45400 -15133 -13165
里斯本竞技-6503 0063902 -150062402 20801 14297
巴塞罗那-2682 00-7681 -5300-12981 -4327 -7009
塞维利亚-6250 0061350 -860052750 17583 11333
巴黎圣日尔曼2500 000 00 0 2500
斯图加特1601 00-30000 1000-29000 -9667 -8065
博卡青年2500 000 40004000 1333 3833
国际米兰-416 00-41000 -7500-48500 -16167 -16582
亚特兰大10812 000 -1000-1000 -333 10479
门兴952 00-26000 -10200-36200 -12067 -11115
勒沃库森1546 00-12000 8900-3100 -1033 513
里尔3558 000 2900029000 9667 13225
凯尔特人-3453 0033908 1340047308 15769 12316
切尔西-7956 0063137 -180061337 20446 12489
博尔顿665 000 00 0 665
罗马1114 000 00 0 1114
多特蒙德3400 000 00 0 3400
雷恩-854 000 00 0 -854
甲级联赛
球队资1解雇违约拍卖交易转1转3→12
尤文图斯2778 000 20002000 667 3445
桑普多利亚2234 000 -16000-16000 -5333 -3100
南特-3752 0021576 720028776 9592 5841
汉堡-6971 0030019 -60029419 9806 2836
马德里竞技11637 00-67500 1800-65700 -21900 -10263
埃弗顿2500 00-40000 1800-38200 -12733 -10233
乌迪内斯12964 00-75000 -15500-90500 -30167 -17203
曼城4838 000 00 0 4838
帕尔马1941 0013112 800021112 7037 8978
佛罗伦萨-2538 000 1400014000 4667 2129
本菲卡2493 000 -4000-4000 -1333 1159
美因茨9352 00-74500 -42100-116600 -38867 -29514
利物浦-12532 0074500 1510089600 29867 17334
沙尔克041134 000 00 0 1134
巴勒莫5242 000 -4000-4000 -1333 3909
阿森纳7823 000 1300013000 4333 12156
波尔图-6473 0027084 -60026484 8828 2355
桑坦德竞技2500 00-31000 1500-29500 -9833 -7333
乙级联赛
球队资1解雇违约拍卖交易转1转3→12
拉齐奥456 000 70007000 2333 2789
比利亚雷亚尔2266 000 00 0 2266
汉诺威96-5243 0023946 340027346 9115 3872
南安普顿-4868 0026082 -450021582 7194 2325
水晶宫-4480 0032032 -180030232 10077 5598
河床975 000 00 0 975
阿斯顿维拉6206 00-72000 1600-70400 -23467 -17260
雷吉纳2260 000 70007000 2333 4593
西班牙人5263 000 00 0 5263
瓦伦西亚2174 000 -6000-6000 -2000 174
皇家马德里-43 00-29000 -6400-35400 -11800 -11843
曼联2500 00-44000 8600-35400 -11800 -9300
AC米兰12095 000 80008000 2667 14762
拜仁慕尼黑-7497 0013316 -90012416 4139 -3358
热刺4793 000 00 0 4793
里昂2768 000 -5000-5000 -1667 1101
皇家社会-507 000 00 0 -507
马赛-5607 0010964 140012364 4121 -1486