以文本方式查看主题

-  精彩实况网论坛  (http://www.jcsk.net/index.asp)
--  精彩实况域混联赛-转会市场  (http://www.jcsk.net/list.asp?boardid=404)
----  精彩实况究极联赛财政报告-第10届(初)  (http://www.jcsk.net/dispbbs.asp?boardid=404&id=10250)

--  作者:烧开水
--  发布时间:2022/6/21 23:53:07
--  精彩实况究极联赛财政报告-第10届(初)

精彩实况究极联赛财政报告-第10届(初)

季初财政报告系列之三-终极版

名词解释
本表结合财政系列之一、之二
◆填后资产:查看“亏损填补报告”里的填后资产,单位资产;
◆填补支出:查看“亏损填补报告”里的填补支出,单位转会费;
◆交后转:查看“转会费报告”里的交后转,单位转会费;
◆剩余转:=亏损填补+交后转,单位转会费;
◆转3→1:“剩余转”以3比1的方式转换为资产,单位资产;
季初资产:赛季初球队剩余的资产,红色的为破产球队,=填后资产+转3→1

超级联赛
球队填后资产填补支出交后转剩余转转3→1季初资产
尤文图斯15282 0 -29750-29750 -9917 5366
曼城4247 0 -11000-11000 -3667 581
南特22089 0 -9250-9250 -3083 19006
桑坦德竞技0 -4340 -20500-24840 -8280 -8280
巴黎圣日尔曼4829 0 68006800 2267 7096
斯图加特7533 0 -1000-1000 -333 7199
博卡青年3686 0 -9500-9500 -3167 520
国际米兰0 -15252 -40500-55752 -18584 -18584
亚特兰大7976 0 -4800-4800 -1600 6376
帕尔马0 -1853 0-1853 -618 -618
阿森纳18296 0 -47250-47250 -15750 2546
里尔21553 0 -36450-36450 -12150 9403
凯尔特人9829 0 -29250-29250 -9750 79
埃弗顿9407 0 00 0 9407
博尔顿18171 0 -32500-32500 -10833 7338
罗马11716 0 -9200-9200 -3067 8649
巴勒莫0 -378 -8450-8828 -2943 -2943
雷恩6248 0 -3000-3000 -1000 5248
甲级联赛
球队填后资产填补支出交后转剩余转转3→1季初资产
比利亚雷亚尔0 -31393 7950-23443 -7814 -7814
巴塞罗那5793 0 -8000-8000 -2667 3126
阿斯顿维拉35630 0 -24750-24750 -8250 27380
西班牙人0 -4624 -20000-24624 -8208 -8208
切尔西0 -862 33002438 813 813
雷吉纳0 -9562 -12500-22062 -7354 -7354
里斯本竞技0 -14889 180003111 1037 1037
门兴20747 0 -30000-30000 -10000 10747
佛罗伦萨7329 0 -8750-8750 -2917 4412
皇家社会0 -12046 -22750-34796 -11599 -11599
美因茨0 -23986 4415020164 6721 6721
河床0 -18592 3450015908 5303 5303
热刺0 -3480 2000016520 5507 5507
多特蒙德690 0 3125031250 10417 11106
勒沃库森0 -11374 140502676 892 892
拉科鲁尼亚13290 0 750750 250 13540
曼联5332 0 2775027750 9250 14582
塞维利亚0 -11780 -1000-12780 -4260 -4260
乙级联赛
球队填后资产填补支出交后转剩余转转3→1季初资产
拉齐奥3181 0 14001400 467 3648
桑普多利亚10372 0 2905029050 9683 20056
汉诺威969452 0 -12000-12000 -4000 5452
南安普顿5217 0 -18000-18000 -6000 -783
水晶宫0 -3800 -4500-8300 -2767 -2767
利物浦0 -2638 0-2638 -879 -879
汉堡0 -279 0-279 -93 -93
乌迪内斯4754 0 1420014200 4733 9487
马德里竞技0 -7710 3425026540 8847 8847
瓦伦西亚3742 0 -4100-4100 -1367 2376
皇家马德里0 -8791 5500-3291 -1097 -1097
波尔图0 -14981 -6400-21381 -7127 -7127
AC米兰0 -6574 2275016176 5392 5392
拜仁慕尼黑0 -4820 2150-2670 -890 -890
沙尔克040 -2157 45002343 781 781
里昂0 -4395 120007605 2535 2535
本菲卡0 -4565 142509685 3228 3228
马赛0 -8987 9200213 71 71

另说明
7.08 新接球队资产的处理规定
. 任何时间段更换主教练的队伍,资产调整时间为下届季初财政报告里调整。
. 单数届联赛(赛季初刚续约完):资产调整为2500;
. 双数届联赛(赛季末即将续约):资产调整为5000;

一.◆更换教练调整资产!在第10届季初财政里调整!
队名:原季初资产→新季初资产
1.曼城:581→5000
2.河床:5303→5000
2022年3月31日-2022你6月21日更换教练的队伍全部在第10届季初财政内调整为5000!